Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
6/17 | 10/17 | 15/17 | 25/17 | 30/17 | 40/17 | 50/12 | 7/30 | 15/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia (Nm) | 6 | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 7 | 15 |
Velocità (rpm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 30 | 30 |
Giri finecorsa | 25* | 25* | 25* | 25* | 25* | 25* | 25* | 37 | 37 |
Potenza (W) | 110 | 135 | 170 | 225 | 250 | 275 | 275 | 170 | 250 |
Alimentazione (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Assorbimento (A) | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,25 | 0,80 | 1,10 |
Cavo 4x0,75 (m) | lg. 2,5** | lg. 2,5** | lg. 2,5** | lg. 2,5** | lg. 2,5** | lg. 2,5** | lg. 2,5** | lg. 2,5** | lg. 2,5** |
Tempo di funzionamento (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Grado di protezione | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Peso (Kg) | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,55 | 3,05 | 3,05 | 2,25 | 2,55 |
L1 (mm) | 476 | 496 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
**Possibilità di cavo con spina Hirschmann STAS 3