Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
10/17 | 15/17 | 25/17 | |
---|---|---|---|
Coppia (Nm) | 10 | 15 | 25 |
Velocità (rpm) | 17 | 17 | 17 |
Giri finecorsa | 25* | 25* | 25* |
Potenza (W) | 135 | 170 | 225 |
Alimentazione (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Assorbimento (A) | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
Cavo 4x0,75 (m) | lg. 14 cm (connettore incluso)** | lg. 14 cm (connettore incluso)** | lg. 14 cm (connettore incluso)** |
Tempo di funzionamento (min) | 4 | 4 | 4 |
Grado di protezione | IP44 | IP44 | IP44 |
Peso (Kg) | 1,80 | 2,05 | 2,35 |
L1 (mm) | 496 | 546 | 546 |
**Il cavo è fornito separatamente dal motore. Scegliere la lunghezza del cavo desiderata:
A4503_0333 lungh. 1 m
A4503_0311 lungh. 2 m
A4503_0314 lungh. 4 m