Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
65/17 | 85/17 | 100/11 | 120/11 | 20/75 | 40/32 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia (Nm) | 65 | 85 | 100 | 120 | 20 | 40 |
Velocità (rpm) | 17 | 17 | 11 | 11 | 75 | 32 |
Giri finecorsa | 25* | 25* | 25* | 25* | 37* | 37* |
Potenza (W) | 330 | 375 | 360 | 415 | 360 | 360 |
Alimentazione (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Assorbimento (A) | 1,50 | 1,70 | 1,60 | 1,90 | 1,60 | 1,60 |
Cavo 4x0,75 (m) | lg. 2,50** | lg. 2,50** | lg. 2,50** | lg. 2,50** | lg. 2,50** | lg. 2,50** |
Tempo di funzionamento (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Grado di protezione | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Peso (Kg) | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
L1 (mm) | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
**Possibilità di cavo con spina Hirschmann STAS 3